气动高压球阀概述:
气动高压球阀由法兰/内螺纹锻造高压球阀与气动执行器组成,
阀体材质均经过硬质及防腐处理,提高了阀体的强度,具有极好的耐压耐磨的优点。
气动高压球阀采用三段式阀体,使结构更加紧凑且便于装配,
适用于液压油,水,高压气体等介质。
可配以阀门定位器输入4-20mA的模拟信号从而控*球芯运转的开度大小,
实现对介质压力、流量、温度等参数的比例式调节。
公称通径 | DN15~DN300(mm) 1/2"~12" |
公称压力 | 10.0、16.0、20.0、25.0MPa |
连接方式 | 法兰式、螺纹 |
阀体形式 | 三段式锻造阀体 |
气源气压 | 压缩空气4-7bar(可带手轮) |
阀体材质 | 碳钢、不锈钢304、316、316L |
阀芯材质 | 不锈钢316L、316、304 |
适用介质 | 油品、燃气、水、蒸汽等(高压) |
执行机构 | 单作用(弹簧复位),双作用(气开气关式) |
控*方式 | 开关型(两位开关控*)、智能调节型(4-20mA模拟信号) |
作用形式:
单作用执行机构、双作用执行机构
供气压力:
0.4~0.7MPa
气源接口:
G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2"
环境温度:
-30~+70℃
可配附件:
定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀 行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |
气动法兰高压球阀结构 气动内螺纹高压球阀结构 |
公称通径DN(mm) | DN15-300 | 1/2"~12" | ||||||||||||
公称压力 | PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | 25.0 | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 |
试验压力 | 强度试验 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 | 37.5 | 3.1 | 7.8 | 10.2 | 15.3 | 23.1 | 38.4 |
密封试验 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 17.6 | 27.5 | 2.2 | 5.6 | 7.5 | 11.2 | 16.8 | 28.1 | |
低压气密试验 | 0.4~0.7 | |||||||||||||
适用介质 | 水、油品、蒸气、腐蚀性类(常温常压或高温高压) |
注:该高压阀门为订做产品,标准及各连接尺寸都不相同,以上信息及图片仅供参考,
所有外型结构尺寸以工程师设计为准,如需要详细连接尺寸及技术书资料,请直接联系我们。
相关产品: 电动高压球阀 气动三通球阀 气动法兰球阀